Haziran 2026 verisiyle Miami metro alanında brüt kira getirisi %6,78. Aynı dönemde ABD geneli 30 yıllık sabit mortgage faizi %6,69 (6 Ağustos 2026 haftası). İki oran birbirine çok yakın görünüyor, ancak yan yana okunamazlar: brüt getiri aidat, emlak vergisi, sigorta, boşluk ve yönetim giderlerini İÇERMEZ, dolayısıyla net getiri bu rakamın belirgin biçimde altındadır. Mortgage faizi ise ABD ortalamasıdır, Miami’ye özgü değildir.
Brüt getiri nasıl hesaplanıyor?
Bu sitedeki brüt kira getirisi tek bir formülden gelir: yıllık kira, konut değerine bölünür. Haziran 2026 için Zillow’un gözlemlenen kira endeksi 2.695 dolar, tipik konut değeri endeksi 476.598 dolar. Aylık kiranın on iki katı, konut değerine bölündüğünde %6,78 çıkıyor. Aynı iki sayının tersi oran da yayınlanıyor: fiyat/yıllık kira çarpanı 14,74. Yani tipik konut, kabaca on beş yıllık brüt kirasına denk geliyor.
Mortgage faizi neden bu tabloda ayrı duruyor?
Bu sitedeki tüm göstergeler Miami metro alanına aitken tek bir istisna var: 30 yıllık sabit mortgage faizi. Freddie Mac’in haftalık yayınladığı ve FRED üzerinden dağıtılan bu seri ABD GENELİ ortalamadır. 6 Ağustos 2026 haftasında %6,69 seviyesinde; bir önceki aya göre 0,20 puan, bir yıl öncesine göre 0,06 puan yukarıda. Endeks tablosunda bu satır “ABD geneli” etiketiyle işaretlidir.
Veriyi tablo olarak göster
| Dönem | Değer |
|---|---|
| 6 Ağustos 2026 | %6,7 |
| 30 Temmuz 2026 | %6,7 |
| 23 Temmuz 2026 | %6,6 |
| 16 Temmuz 2026 | %6,6 |
| 9 Temmuz 2026 | %6,5 |
| 2 Temmuz 2026 | %6,4 |
| 25 Haziran 2026 | %6,5 |
| 18 Haziran 2026 | %6,5 |
| 11 Haziran 2026 | %6,5 |
| 4 Haziran 2026 | %6,5 |
| 28 Mayıs 2026 | %6,5 |
| 21 Mayıs 2026 | %6,5 |
| 14 Mayıs 2026 | %6,4 |
| 7 Mayıs 2026 | %6,4 |
| 30 Nisan 2026 | %6,3 |
| 23 Nisan 2026 | %6,2 |
| 16 Nisan 2026 | %6,3 |
| 9 Nisan 2026 | %6,4 |
| 2 Nisan 2026 | %6,5 |
| 26 Mart 2026 | %6,4 |
| 19 Mart 2026 | %6,2 |
| 12 Mart 2026 | %6,1 |
| 5 Mart 2026 | %6,0 |
| 26 Şubat 2026 | %6,0 |
| 19 Şubat 2026 | %6,0 |
| 12 Şubat 2026 | %6,1 |
| 5 Şubat 2026 | %6,1 |
| 29 Ocak 2026 | %6,1 |
| 22 Ocak 2026 | %6,1 |
| 15 Ocak 2026 | %6,1 |
| 8 Ocak 2026 | %6,2 |
| 31 Aralık 2025 | %6,2 |
| 24 Aralık 2025 | %6,2 |
| 18 Aralık 2025 | %6,2 |
| 11 Aralık 2025 | %6,2 |
| 4 Aralık 2025 | %6,2 |
| 26 Kasım 2025 | %6,2 |
| 20 Kasım 2025 | %6,3 |
| 13 Kasım 2025 | %6,2 |
| 6 Kasım 2025 | %6,2 |
| 30 Ekim 2025 | %6,2 |
| 23 Ekim 2025 | %6,2 |
| 16 Ekim 2025 | %6,3 |
| 9 Ekim 2025 | %6,3 |
| 2 Ekim 2025 | %6,3 |
| 25 Eylül 2025 | %6,3 |
| 18 Eylül 2025 | %6,3 |
| 11 Eylül 2025 | %6,4 |
| 4 Eylül 2025 | %6,5 |
| 28 Ağustos 2025 | %6,6 |
| 21 Ağustos 2025 | %6,6 |
| 14 Ağustos 2025 | %6,6 |
| 7 Ağustos 2025 | %6,6 |
| 31 Temmuz 2025 | %6,7 |
| 24 Temmuz 2025 | %6,7 |
| 17 Temmuz 2025 | %6,8 |
| 10 Temmuz 2025 | %6,7 |
| 3 Temmuz 2025 | %6,7 |
| 26 Haziran 2025 | %6,8 |
| 18 Haziran 2025 | %6,8 |
| 12 Haziran 2025 | %6,8 |
| 5 Haziran 2025 | %6,9 |
| 29 Mayıs 2025 | %6,9 |
| 22 Mayıs 2025 | %6,9 |
| 15 Mayıs 2025 | %6,8 |
| 8 Mayıs 2025 | %6,8 |
| 1 Mayıs 2025 | %6,8 |
| 24 Nisan 2025 | %6,8 |
| 17 Nisan 2025 | %6,8 |
| 10 Nisan 2025 | %6,6 |
| 3 Nisan 2025 | %6,6 |
| 27 Mart 2025 | %6,7 |
| 20 Mart 2025 | %6,7 |
| 13 Mart 2025 | %6,7 |
| 6 Mart 2025 | %6,6 |
| 27 Şubat 2025 | %6,8 |
| 20 Şubat 2025 | %6,9 |
| 13 Şubat 2025 | %6,9 |
| 6 Şubat 2025 | %6,9 |
| 30 Ocak 2025 | %7,0 |
| 23 Ocak 2025 | %7,0 |
| 16 Ocak 2025 | %7,0 |
| 9 Ocak 2025 | %6,9 |
| 2 Ocak 2025 | %6,9 |
| 26 Aralık 2024 | %6,9 |
| 19 Aralık 2024 | %6,7 |
| 12 Aralık 2024 | %6,6 |
| 5 Aralık 2024 | %6,7 |
| 27 Kasım 2024 | %6,8 |
| 21 Kasım 2024 | %6,8 |
| 14 Kasım 2024 | %6,8 |
| 7 Kasım 2024 | %6,8 |
| 31 Ekim 2024 | %6,7 |
| 24 Ekim 2024 | %6,5 |
| 17 Ekim 2024 | %6,4 |
| 10 Ekim 2024 | %6,3 |
| 3 Ekim 2024 | %6,1 |
| 26 Eylül 2024 | %6,1 |
| 19 Eylül 2024 | %6,1 |
| 12 Eylül 2024 | %6,2 |
| 5 Eylül 2024 | %6,4 |
| 29 Ağustos 2024 | %6,4 |
| 22 Ağustos 2024 | %6,5 |
| 15 Ağustos 2024 | %6,5 |
| 8 Ağustos 2024 | %6,5 |
| 1 Ağustos 2024 | %6,7 |
| 25 Temmuz 2024 | %6,8 |
| 18 Temmuz 2024 | %6,8 |
| 11 Temmuz 2024 | %6,9 |
| 3 Temmuz 2024 | %7,0 |
| 27 Haziran 2024 | %6,9 |
| 20 Haziran 2024 | %6,9 |
| 13 Haziran 2024 | %7,0 |
| 6 Haziran 2024 | %7,0 |
| 30 Mayıs 2024 | %7,0 |
| 23 Mayıs 2024 | %6,9 |
| 16 Mayıs 2024 | %7,0 |
| 9 Mayıs 2024 | %7,1 |
| 2 Mayıs 2024 | %7,2 |
| 25 Nisan 2024 | %7,2 |
| 18 Nisan 2024 | %7,1 |
| 11 Nisan 2024 | %6,9 |
| 4 Nisan 2024 | %6,8 |
| 28 Mart 2024 | %6,8 |
| 21 Mart 2024 | %6,9 |
| 14 Mart 2024 | %6,7 |
| 7 Mart 2024 | %6,9 |
| 29 Şubat 2024 | %6,9 |
| 22 Şubat 2024 | %6,9 |
| 15 Şubat 2024 | %6,8 |
| 8 Şubat 2024 | %6,6 |
| 1 Şubat 2024 | %6,6 |
| 25 Ocak 2024 | %6,7 |
| 18 Ocak 2024 | %6,6 |
| 11 Ocak 2024 | %6,7 |
| 4 Ocak 2024 | %6,6 |
| 28 Aralık 2023 | %6,6 |
| 21 Aralık 2023 | %6,7 |
| 14 Aralık 2023 | %7,0 |
| 7 Aralık 2023 | %7,0 |
| 30 Kasım 2023 | %7,2 |
| 22 Kasım 2023 | %7,3 |
| 16 Kasım 2023 | %7,4 |
| 9 Kasım 2023 | %7,5 |
| 2 Kasım 2023 | %7,8 |
| 26 Ekim 2023 | %7,8 |
| 19 Ekim 2023 | %7,6 |
| 12 Ekim 2023 | %7,6 |
| 5 Ekim 2023 | %7,5 |
| 28 Eylül 2023 | %7,3 |
| 21 Eylül 2023 | %7,2 |
| 14 Eylül 2023 | %7,2 |
| 7 Eylül 2023 | %7,1 |
| 31 Ağustos 2023 | %7,2 |
| 24 Ağustos 2023 | %7,2 |
| 17 Ağustos 2023 | %7,1 |
| 10 Ağustos 2023 | %7,0 |
| 3 Ağustos 2023 | %6,9 |
| 27 Temmuz 2023 | %6,8 |
| 20 Temmuz 2023 | %6,8 |
Faiz farkının puan cinsinden verilmesi bilinçli. Faizin bir önceki aya göre 0,20 puan yukarıda olması ile faizin yüzde 0,20 artmış olması AYNI ŞEY DEĞİLDİR; ikincisi çok daha küçük bir hareketi tarif eder. Bu sitede oran birimli göstergelerin (mortgage faizi, indirim oranı) değişimi her zaman puan olarak, diğerlerininki yüzde olarak yazılır. İkisini karıştırmak faiz göstergelerinde büyük hata üretir.
Kira tarafındaki hareket
Kira endeksi Haziran 2026’da 2.695 dolar; aylık değişim %0,05, yıllık %1,15. Yani kira tarafı yatay denebilecek bir seyirde. Değer tarafı ise yıllık %2,23 aşağıda. Brüt getiri oranının bileşenlerinden biri hafif yukarı, diğeri aşağı hareket ettiği için oranın kendisi mekanik olarak yukarı taşınır — bu, kiraların hızla artmasından değil, paydanın gerilemesinden kaynaklanan bir etkidir ve göstergeyi okurken ayrıştırılması gerekir.
Bu iki oranı karşılaştırmak isteyen için
- Brüt getiri gider içermez; kıyaslanabilir hâle gelmesi için aidat, vergi, sigorta, boşluk ve yönetim giderleri düşülmelidir.
- Mortgage faizi ABD ortalamasıdır; kredi tutarı, peşinat oranı, kredi notu ve mülk tipi başvuruya özel faizi değiştirir.
- Yabancı alıcılar için geçerli kredi koşulları ABD’de ikamet edenlerinkinden farklı olabilir; bu seri o farkı yansıtmaz.
- İki oran farklı tarihlere aittir: getiri Haziran 2026, faiz 6 Ağustos 2026 haftası.
Sık sorulanlar
- Miami’de kira getirisi ne kadar?
- Haziran 2026 verisiyle Miami metro alanında brüt kira getirisi %6,78. Bu oran, Zillow’un gözlemlenen kira endeksinin (2.695 dolar) on iki katının tipik konut değerine (476.598 dolar) bölünmesiyle bulunur. Aidat, emlak vergisi, sigorta ve boşluk giderleri düşülmemiştir.
- Miami’de fiyat/kira çarpanı kaç?
- Haziran 2026 verisiyle fiyat/yıllık kira çarpanı 14,74. Yani tipik konutun değeri, kabaca on beş yıllık brüt kirasına denk geliyor.
- ABD’de 30 yıllık mortgage faizi ne kadar?
- Freddie Mac’in FRED üzerinden yayınlanan haftalık serisine göre 6 Ağustos 2026 haftasında ABD geneli 30 yıllık sabit mortgage faizi %6,69. Bu oran ABD ortalamasıdır, Miami’ye özgü değildir.
Bu yazıdaki tüm sayılar Ağustos 2026 endeksinden gelir ve yayından önce o veri setine karşı doğrulanmıştır. Yöntem: metodoloji. Yayınlanan veriler bilgilendirme amaçlıdır; yatırım tavsiyesi değildir.